
- 中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì) 《汽車維護(hù)與修理》雜志社版權(quán)所有 蘇ICP備15040913號(hào)-3
- 中華人民共和國工業(yè)和信息化部技術(shù)支持:《汽車維護(hù)與修理》雜志社北京銘萬
2016-03-14
項(xiàng)目 | 分值比例 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
作業(yè)流程、工藝 | 64% | 維護(hù)工藝路線合理,配合熟練、默契;作業(yè)項(xiàng)目齊全、規(guī)范、到位、準(zhǔn)確。 |
設(shè)備、工具使用 | 9% | 設(shè)備、工具、量具的選擇和使用正確、操作熟練。 |
5S規(guī)范 | 3% | 符合安全操作規(guī)程;比賽過程遵守5S要求,零件、工具、量具不落地;工具、量具、設(shè)備及時(shí)清潔、歸位;液體撒漏及時(shí)清潔等;遵守賽場紀(jì)律,尊重賽場工作人員。 |
安全環(huán)保 | 4% | 工具、零件、車輛等無碰撞;車輛、零件無損壞,人員安全無工傷;尾氣抽排及時(shí);廢棄物分類存放。 |
工單、記錄單 | 20% | 填寫完整、清晰、正確。 |
項(xiàng)目 | 分值比例 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
作業(yè)流程、工藝 | 55% | 按照作業(yè)單完成定位作業(yè)、快速、規(guī)范、準(zhǔn)確;流程合理、分工均等、不交叉、不碰撞、工序交換溝通清晰。 |
設(shè)備、工具使用 | 30% | 正確操作使用設(shè)備、工量具。 |
5S規(guī)范 | 10% | 符合安全操作規(guī)程,不出現(xiàn)安全隱患;遵守賽場紀(jì)律,尊重賽場工作人員。 |
工單、記錄單 | 5% | 按照流程記錄數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)正確無誤。 |
序號(hào) | 工具名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 多功能聚光頭燈 | 90710 | 18只 | 世達(dá)公司提供 |
2 | 世達(dá)150件綜合組套 | 09510 | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
3 | 世達(dá)32件12.5mm系列套筒組套 | 09099 | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
4 | 世達(dá)6件套T系列一字、十字螺絲批 | 09309 | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
5 | 世達(dá)風(fēng)動(dòng)套筒組套 | 09009 | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
6 | 手電筒 | 90741A(LED式) | 18套 | 世達(dá)公司提供 |
7 | 磁性撿拾器(380mm) | 11924 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
8 | 指針式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
9 | 預(yù)置式扭矩扳手 |
96211(1~5N·m) 96212(5~25N·m) 96311(20~100N·m) 96313(60~340N·m) |
各9套 | 世達(dá)公司提供 |
10 | 鯉魚鉗、尖嘴鉗、鋼絲鉗 |
70511 70321A 70101 |
各9把 | 世達(dá)公司提供 |
11 | 圓頭錘 | 92303(1.5磅) | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
12 | 10mm系列花形旋具套筒 |
22108(T45) 22106(T30) |
各9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
13 | 8件套折疊式中孔花形扳手 | 09123 | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
14 | 12.5mm棘輪扳手 | 13902 | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
15 | 10mm全拋光兩用扳手 | 40205 | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
16 | 18mm全拋光兩用扳手 | 40213 | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
17 | 12.5mm系列鎖定接桿10" | 13908 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
18 | 12.5mm系列轉(zhuǎn)接頭 | 13913 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
19 | 10mm系列轉(zhuǎn)接頭 | 12913 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
20 | 10mm系列轉(zhuǎn)接頭 | 12914 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
21 | 6.3mm系列轉(zhuǎn)接頭 | 11913 | 9個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
22 | 吹氣槍 | 97221(短嘴) | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
23 | 1/2"氣動(dòng)沖擊扳手 | 01113A | 9套 | 世達(dá)公司提供 |
24 | 制動(dòng)鉗鉤子 | 自制 | 9個(gè) | 校方提供 |
25 | CH-45101-100(錐形墊圈) | 每套5個(gè) | 9套 | 校方提供 |
26 | CH-6007-B(制動(dòng)鉗活塞壓回工具) | E0744 | 9個(gè) | 力易得公司提供 |
27 | 冷卻系統(tǒng)測試儀(含EN-471適配器和EN-6327-A適配器) | E0704 | 9套 | 力易得公司提供 |
序號(hào) | 量具名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 閘瓦卡尺 | 40~340mm | 9把 | 力易得提供 |
2 | 游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | 9把 | 力易得提供 |
3 | 輪胎花紋深度尺 | 數(shù)顯 | 9個(gè) | 鋼盾提供 |
4 | 輪胎氣壓表 | 9個(gè) | 鋼盾提供 | |
5 | 冰點(diǎn)儀 | 光學(xué) | 9臺(tái) | 力易得提供 |
6 | 鋼直尺 | 91404(1000mm) | 9把 | 世達(dá)公司提供 |
7 | 數(shù)字萬用表 | 9只 | 力易得提供 | |
8 | 游標(biāo)卡尺(帶深度) | 0~150mm | 9把 | 鋼盾提供 |
9 | 外徑千分尺 |
0mm~25mm 25mm~50mm |
各9套 | 鋼盾提供 |
10 | 百分表、磁力表座及支架組套 | 9套 | 力易得提供 | |
序號(hào) | 配件輔料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機(jī)油 | 93736599(規(guī)格6) | 90桶 | 通用公司提供 |
2 | 機(jī)油濾清器 | 55594651(規(guī)格20) | 100個(gè) | 通用公司提供 |
3 | 空氣濾清器芯 | 13272720(規(guī)格20) | 20個(gè) | 通用公司提供 |
4 | 機(jī)油濾清器蓋 | 55353325(規(guī)格1) | 5個(gè) | 通用公司提供 |
5 | 油底殼放油螺塞 | 90502556(規(guī)格5) | 30個(gè) | 通用公司提供 |
6 | 油底殼放油螺塞密封墊 | 90528145(規(guī)格5) | 80個(gè) | 通用公司提供 |
7 | 輪胎螺母(前輪) | 9596863 (規(guī)格10) | 20個(gè) | 通用公司提供 |
8 | 輪胎螺母(后輪) | 9596863 (規(guī)格10) | 20個(gè) | 通用公司提供 |
9 | 后輪制動(dòng)鼓螺釘 | 11570339(規(guī)格1) | 30個(gè) | 通用公司提供 |
10 | 前輪制動(dòng)片 | 13412272(規(guī)格1) | 5套 | 通用公司提供 |
11 | 防凍液 | 12378491(規(guī)格6) | 6桶 | 通用公司提供 |
12 | 散熱器平衡箱總成 | 13256823(規(guī)格1) | 3個(gè) | 通用公司提供 |
13 | 制動(dòng)液 | 93735280(規(guī)格8) | 8桶 | 通用公司提供 |
14 | 高溫硅潤滑劑 | 2kg | 1桶 | 校方提供 |
15 | 接油盤 | 9個(gè) | 校方提供 | |
16 | 漏斗 | 9個(gè) | 校方提供 | |
17 | 玻璃清洗液 | 9桶 | 校方提供 | |
18 | 肥皂水 | 9瓶 | 校方提供 | |
19 | 純凈水 | 9瓶 | 校方提供 | |
20 | 清潔布 | 320塊 | 校方提供 | |
21 | 毛刷 | 2" | 9把 | 校方提供 |
22 | 塑料絕緣膠帶 | 9卷 | 校方提供 | |
23 | 翼子板及前格柵布 | 9套 | 通用公司提供 | |
24 | 三件套(方向盤套、座椅套、腳墊) | 一次性使用 | 90套 | 通用公司提供 |
25 | 手套 | 棉線 | 200副 | 校方提供 |
26 | 垃圾箱 | 27個(gè) | 校方提供 | |
27 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
28 | 滅火器 | 9個(gè) | 校方提供 | |
29 | 車輪擋塊 | 50個(gè) | 校方提供 | |
30 | 舉升墊塊 | 50個(gè) | 青島金華提供 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 網(wǎng)格式工具車 | 95111 | 18輛 | 世達(dá)公司提供 |
2 | 八抽屜柜型工具車 | 95109 | 9輛 | 世達(dá)公司提供 |
3 | 舉升機(jī)(小剪) | 3噸 | 9臺(tái) | 青島金華提供 |
4 | 尾氣抽排系統(tǒng) | 9套 | 校方提供 | |
5 | 機(jī)油收集器 | 90L | 9個(gè) | 校方提供 |
6 | 輪胎拆裝托架 | 9個(gè) | 校方提供 | |
7 | 集中式供給裝置 | 含電源、燈光、氣路 | 9套 | 校方提供 |
8 | 尾氣分析儀 | BEA060 | 9臺(tái) | 博世公司提供 |
9 | 汽車故障電腦診斷儀 | KT600 | 9套 | 博世公司提供 |
序號(hào) | 工具名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 扭矩扳手及開口接頭 |
40~200 N·m(可插開口扳手) 開口接頭24mm |
各9套 | 世達(dá)公司提供 |
2 | 開口扳手 | 24mm | 18個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
3 | 開口扳手 | 15mm | 18個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
4 | 開口扳手 | 21mm | 18個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
5 | 手電筒 | 18個(gè) | 世達(dá)公司提供 | |
序號(hào) | 量具名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 胎壓表 | 9個(gè) | 鋼盾提供 | |
2 | 輪紋深度測量尺 | 9個(gè) | 鋼盾提供 | |
3 | 盒尺 | 3m | 18個(gè) | 世達(dá)公司提供 |
序號(hào) | 配件輔料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 抹布 | 36塊 | 校方提供 | |
2 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
3 | 紡織手套 | 200副 | 校方提供 | |
4 | 三件套(方向盤套、座椅套、腳墊) | 一次性的 | 各90套 | 校方提供 |
5 | 鐵凳子 | 9個(gè) | 博世公司提供 | |
6 | 方向盤鎖 | 9個(gè) | 博世公司提供 | |
7 | 剎車鎖 | 9個(gè) | 博世公司提供 | |
8 | 舉升墊塊 | 50個(gè) | 博世公司提供 | |
9 | 車輪擋塊 | 50個(gè) | 博世公司提供 | |
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 車輪定位儀 | 百斯巴特教學(xué)版ML 8R TECH | 9臺(tái) | 博世公司提供,與汽車維修廠實(shí)際使用的設(shè)備功能相同,并增加卡具工具車 |
2 | 剪式舉升機(jī) | 百斯巴特VLE5240 | 9臺(tái) | 博世公司提供,四輪定位專用帶子母剪式二次舉升 |
3 | 卡具工具車 | 9個(gè) | 博世公司提供 |